Насос радиально-поршневой НР4М 450/100
Насос радиально-поршневой НР4М 450/100. В наличии.
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение для типоразмера 450/100 |
|---|---|---|
| Давление на выходе: | ||
| поршневой насос (номинальное максимальное) | МПа | 10 (100 кгс/см²) |
| шестерённый насос (номинальное максимальное) | МПа | 1,6 (16 кгс/см²) |
| Давление полного перезапуска | МПа | 12 (120 кгс/см²) |
| Давление на входе насоса: | ||
| максимальное | МПа | +0,2 (2 кгс/см²) |
| минимальное | МПа | −0,02 (−0,20 кгс/см²) |
| Максимальное давление дренажа | — | Свободный слив утечек |
| Рабочий объём насоса: | ||
| поршневой | см³/об | 450 |
| шестерённый | см³/об | 100 |
| Частота вращения: | ||
| номинальная | с⁻¹ (об/мин) | 16 (960) |
| минимальная | с⁻¹ (об/мин) | 12,5 (750) |
| максимальная | с⁻¹ (об/мин) | 16 (960) |
| Номинальная объёмная подача: | ||
| поршневой насос | л/мин | 400 |
| шестерённый насос | л/мин | 75 |





