Насос радиально-поршневой НРР 250А/200
Насос радиально-поршневой НРР 250А/200. В наличии.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Общие данные | ||
| Направление вращения | Правое | |
| Высота всасывания | ≤ 0,5 м | От уровня масла в баке до оси насоса |
| Быстродействие механизма | ≤ 12 циклов/мин | |
| Вес установки | 1370 кг | |
| Поршневой насос | ||
| Номинальный расход (производительность) | 200 л/мин | |
| Рекомендуемый минимальный расход | 40 л/мин | |
| Номинальное давление | 200 кгс/см² | |
| Пиковое давление | 220 кгс/см² | |
| Геометрический рабочий объём | 0,25 дм³/об | |
| Номинальное число оборотов | 960 об/мин | |
| Потребляемая мощность | 85 кВт | |
| Объёмный КПД (при ном. давлении) | 83 % | |
| Общий КПД | 77 % | |
| Встроенный шестерённый насос | ||
| Геометрический объём | 100 см³/об | |
| Номинальный расход | 80 л/мин | |
| Номинальное давление | 15 кгс/см² |


